Partenze da
Riccia per Campobasso
5.40, 6.35, 6.50, 7.10, 9.00, 10.30, 12.25, 13.10, 14.10, 15.10, 16.30, 16.50, 19.05.
Partenze da
Campobasso per Riccia
6.00, 7.40, 9.30, 11.00, 11.50, 13.25, 13.30, 13.50, 14.10, 14.30, 17.10, 17.30, 18.05, 18.10, e 20.35.
Riccia--Mainz
|
Partenze da Riccia il Mercoledì arrivo il Giovedì . Partenze dalla Germania il Venerdì e arrivo Sabato |
|
Per Informazioni Rivolgersi Allo 0874.716884/0335.7536159 |
| 8:00 | RICCIA | 8:45 | Piazza Umberto |
| 8:45 | Campobasso | 8:00 | Fermata Autobus |
| 9:35 | Isernia | 7:10 | Piazza Centrale |
| 9:55 | Bojano | 6:50 | Stazione Ferroviaria |
| 11:15 | Termoli | 5:30 | Pineta SS.16 |
| 11:25 | Petacciato | 5:20 | Stazione Ferroviaria |
| 12:30 | Pescara | 3:00 | Stazione Nuova |
| 22:00 | Chiasso | 18:35 | Dogana |
| 23:00 | Bellinzona | ||
| 1:45 | Basilea | 13:50 | |
| 3:35 | Freiburg | 13:00 | Stazione |
| 4:35 | Offenburg | 12:00 | Fiera/Hotel Mercure |
| 5:30 | Karlsruhe | 10:55 | Stazione |
| 6:15 | Heidelberg | 10:40 | Stazione |
| 6:35 | Mannheim | 10:20 | Stazione |
| 7:00 | Worms | 9:45 | Piazza Duomo |
| 7:30 | Darmstad | 9:15 | Stazione |
| 8:00 | Frankfurt A.M. | 8:45 | Stazione |
| 8:30 | Weisbaden | 8:15 | Stazione |
| 8:45 | MAINZ | 8:00 | Kaiser Wilmen Ring-Haupt |
Riccia--Bruxelles
|
Partenze da Riccia il Mercoledì arrivo il Giovedì . Partenze dal Belgio il Venerdì e arrivo Sabato |
|
Per Informazioni Rivolgersi Allo 0874.716884/0335/381854 |
| 6:00 | RICCIA | 9:00 | Piazza Umberto |
| 7:00 | Campobasso | 8:00 | Fermata Autobus |
| 7:45 | Bojano | 7:15 | Piazza Centrale |
| 8:30 | Isernia | 6:45 | Stazione Ferroviaria |
| 9:50 | Termoli | 5:15 | Stazione Ferroviaria |
| 10:00 | Petacciato | 5:00 | Stazione Ferroviaria |
| 11:45 | Pescara | 3:30 | |
| 14:30 | Rimini | 1:30 | |
| 19:15 | Chiasso | 21:30 | Dogana |
| 23:00 | Basilea | 16:30 | Dogana St.Luis |
| 2:35 | Luxembourg | 12:30 | |
| 5:30 | Liegi | 10:00 | Stazione Ferroviaria |
| 6:30 | Namour | 9:30 | Stazione Ferroviaria |
| 7:35 | Charleroi | 8:30 | Hotel President |
| 8:00 | Chapelle | 7:55 | Piazza Centrale |
| 8:45 | Mons | 7:00 | Stazione Ferroviaria |
| 9:45 | BRUXELLES | 6:00 | Staz.Ferr.Medi |
Campobasso--Firenze
|
Per informazioni tel.0874/64744 Partenze lunedì mercoledì e venerdì |
| A | 7:00 | Campobasso | 23:15 | |
| 7:10 | Bv.Vinchiaturo | 23:05 | ||
| 7:17 | Bv.Guardiaregia | 22:58 | ||
| 7:25 | Bv.Bojano | 22:50 | ||
| 7:35 | Bv.San.Castelpetroso | 22:40 | ||
| 7:50 | Isernia Stazione | 22:25 | ||
| 8:02 | Bv. Roccaravindola | 22:13 | ||
| 8:10 | Venafro | 22:00 | ||
| 8:30 | S.Vittore A1 | 21:45 | ||
| 9:35 | Area sosta Roma nord | 20:30 | ||
| 10:45 | Orte A1 | 19:30 | ||
| 12:00 | Perugia stazione Fontivegge | 18:15 | ||
| 13:15 | Siena Piazza Amendola | 17:00 | ||
| 14:15 | Firenze Piazza Adua | 16:00 | R |
| A | 6:10 | Riccia | 18:20 | |
| 6:24 | Bv.Di Florio | 18:06 | ||
| 6:30 | Cercemaggiore | 18:00 | ||
| 6:35 | Conv. di Cercemaggiore | 17:55 | ||
| 6:49 | Bv.Sepino | 17:41 | ||
| 6:51 | Bv.Sepino innesto f.Tammaro | 17:39 | ||
| 6:59 | Bv.Guardiaregia | 17:31 | ||
| 7:10 | Bojano | 17:20 | ||
| 7:40 | Isernia | 16:50 | ||
| 10:00 | Roma Staz.Tiburtina | 14:20 | R |
Campobasso--San Giovanni Rotondo
|
Partenze solo sabato e domenica |
| A | 8:00 | Campobasso | 16:45 | |
| 8:10 | Bv.Campodipietra | 16:35 | ||
| 8:25 | Bv.Pietracatella/Riccia | 16:20 | ||
| 8:35 | Bv.Gambatesa 13 Archi | 16:10 | ||
| 9:45 | San Giovanni Rotondo | 15:00 | R |
Riccia Isernia
|
il servizio si effettua dal lunedì al sabato |
| A | 6:10 | RICCIA Piazza Umberto | 18:20 | |
| 6:24 | Bv. Di Florio | 18:06 | ||
| 6:30 | Cercemaggiore | 18:00 | ||
| 6:35 | Convento di Cercemaggiore | 17:55 | ||
| 6:49 | Bv. Sepino | 17:41 | ||
| 6:51 | Bv.Sepino innesto f.valle Tammaro | 17:39 | ||
| 6:59 | Bv. Guardiaregia | 17:31 | ||
| 7:10 | Bojano piazza Roma | 17:20 | ||
| 7:40 | Isernia piazza stazione | R | 16:50 |